- Товарный бетон
- Монтажный раствор
- ЦПС
- Кирпичи
- Асфальт
- Утеплитель
- Пиломатериалы
- Керамзитобетон
- Цемент
- Сульфатостойкий бетон
- Гидротехнический бетон
- Фибробетон
- Морозостойкий бетон
- Термостойкий бетон
- Полимерный бетон
- Шлакощелочной бетон
- Мелкозернистый бетон
- Самоуплотняющийся бетон
- Бетон под МАСТЕР ТОП
- Кладочный раствор
- Сухой бетон
- Пескобетон
Прайс-лист
Цены на арматуру
| Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Метров в тонне | Масса п.м, кг | Цена за п.м. | Цена за тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 12 мм 5,85 м рифленая А3 A500С | 12 | 5,85 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22050 руб. |
| Арматура 12 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 12 | 11,7 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22148 руб. |
| Арматура 12 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 12 | 11,7 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22344 руб. |
| Арматура 12 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 12 | 11,7 | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 24010 руб. |
| Арматура 12 мм 12 м гладкая А1 Ст3 | 12 | 12 | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 23324 руб. |
| Арматура 12 мм 6 м рифленая А3 А500С | 12 | 6 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22050 руб. |
| Арматура 12 мм мотки рифленая А3 В500С | 12 | мотки | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 23324 руб. |
| Арматура 14 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 14 | 5,85 | 820 | 1,22 | 27 руб. | 23030 руб. |
| Арматура 14 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 14 | 11,7 | 820 | 1,22 | 27 руб. | 23128 руб. |
| Арматура 14 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 14 | 11,7 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23128 руб. |
| Арматура 14 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 14 | 11,7 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23324 руб. |
| Арматура 16 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 16 | 5,85 | 618 | 1,62 | 31 руб. | 19698 руб. |
| Арматура 16 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 16 | 11,7 | 618 | 1,62 | 31 руб. | 19796 руб. |
| Арматура 16 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 16 | 11,7 | 634 | 1,578 | 31 руб. | 19894 руб. |
| Арматура 18 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24304 руб. |
| Арматура 18 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24402 руб. |
| Арматура 18 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24108 руб. |
| Арматура 20 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 20 | 11,7 | 400 | 2,5 | 60 руб. | 24010 руб. |
| Арматура 20 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 20 | 11,7 | 406 | 2,466 | 59 руб. | 24108 руб. |
| Арматура 22 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 22 | 11,7 | 336 | 2,984 | 72 руб. | 24010 руб. |
| Арматура 22 мм 11,7 м рифленая А3 35ГС | 22 | 11,7 | 336 | 2,984 | 73 руб. | 24304 руб. |
| Арматура 25 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 25 | 11,7 | 260 | 3,853 | 93 руб. | 24402 руб. |
| Арматура 28 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 28 | 11,7 | 207 | 4,834 | 116 руб. | 24108 руб. |
| Арматура 32 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 32 | 11,7 | 159 | 6,313 | 151 руб. | 24010 руб. |
| Арматура 36 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 36 | 11,7 | 126 | 7,99 | 192 руб. | 24108 руб. |
| Арматура 40 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 40 | 11,7 | 102 | 9,865 | 236 руб. | 23961 руб. |
| Арматура 6 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 6 | 6 | 3847 | 0,26 | 8 руб. | 32536 руб. |
| Арматура 8 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 8 | 6 | 2532 | 0,395 | 12 руб. | 31850 руб. |
| Арматура 10 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 10 | 6 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30674 руб. |
| Круг стальной 10 мм 6 м | 10 | 6 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
| Круг стальной 12 мм 6 м | 12 | 6 | 1127 | 0,888 | 19 руб. | 22050 руб. |
| Круг стальной 14 мм 6 м | 14 | 6 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23226 руб. |
| Круг стальной 18 мм 6 м | 18 | 6 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24402 руб. |
| Круг стальной 20 мм 6 м | 20 | 6 | 406 | 2,466 | 59 руб. | 24206 руб. |
| Арматура 6 мм 6 м рифленая А3 А500С | 6 | 6 | 4000 | 0,25 | 8 руб. | 31458 руб. |
| Арматура 8 мм 6 м рифленая А3 А500С | 8 | 6 | 2381 | 0,42 | 13 руб. | 31850 руб. |
| Арматура 8 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 8 | 11,7 | 2532 | 0,395 | 13 руб. | 32438 руб. |
| Арматура 8 мм мотки гладкая А1 А240 | 8 | мотки | 2532 | 0,395 | 13 руб. | 32340 руб. |
| Арматура 10 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 10 | 5,85 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30870 руб. |
| Арматура 10 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 10 | 11,7 | 1563 | 0,64 | 20 руб. | 30968 руб. |
| Арматура 10 мм 6 м рифленая А3 А500С | 10 | 6 | 1563 | 0,64 | 20 руб. | 30870 руб. |
| Арматура 10 мм 11,7 м рифленая А3 35ГС | 10 | 11,7 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30968 руб. |
| Арматура 10 мм мотки рифленая А3 35ГС | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
| Арматура 10 мм мотки рифленая А3 А500С | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30674 руб. |
| Арматура 10 мм 11,7 гладкая А1 Ст3 | 10 | 11,7 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30968 руб. |
| Арматура 10 мм мотки гладкая А1 А240 | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
Цены на бетонные заборы
| Наименование | Параметры | Цена, /шт. |
|---|---|---|
| ПО 1 | 2480x200x1700 | 8400 руб. |
| ПО 11 | 2500x150x3000 | 8600 руб. |
| ПО 12 | 2500x150x3000 | 3800 руб. |
| ПО 13 | 2500x150x3000 | 6500 руб. |
| ПО 14 | 2500x150x2750 | 8500 руб. |
| ПО 15 | 2500x150x2750 | 8500 руб. |
| ПО 16 | 2500x150x2750 | 7500 руб. |
| ПО 2 | 2500x150x3000 | 9200 руб. |
| ПО 3 | 2500x150x3000 | 9200 руб. |
| ПО 4 | 2500x150x3000 | 9500 руб. |
Цены на ЖБИ
| Наименование | Цена за шт |
|---|---|
| Кольцо ЖБИ с крышкой (ПК 10-9) | 3010 руб |
| Кольцо ЖБИ стеновое (КС 10-9) | 1810 руб |
| Кольцо ЖБИ стеновое (КС 15-9) | 2999 руб |
| Кольцо ЖБИ с днищем (ДК 10-9) | 3050 руб |
| Кольцо ЖБИ с днищем (ДК 15-9) | 5255 руб |
| Плиты перекрытия | 6930 руб |
| Плиты дорожные | 4830 руб |
| Плиты аэродромные (ПАГ-14 и ПАГ-18) | 5999 руб |
| Тротуарные плиты | 2500 руб |
| Водоотводные бетонные лотки | 1250 руб |
| Водоотводные бетонные лотки с чугунной решеткой | 1430 руб |
| Секционный бетонный забор | 8100 руб |
| Бетонные столбы для забора | 1500 руб |
| Буронабивные сваи | 5210 руб |
| Пенобетон | 2220 руб |
| Керамоблок | 740 руб |
Цены на керамзитобетон
| Марка | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|
| Керамзитобетон M100 | B7,5 | 2735 руб |
| Керамзитобетон M150 | B12,5 | 2799 руб |
| Керамзитобетон M200 | B15 | 2900 руб |
| Керамзитобетон M250 | B20 | 2999 руб |
| Керамзитобетон M300 | B22,5 | 3050 руб |
| Керамзитобетон M350 | B25 | 3100 руб |
| Керамзитобетон M400 | B30 | 3150 руб |
Цены на бетонные кольца К
| Продукция | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Цена /шт |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-10ч | 1000 | 1160 | 1000 | 1840 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-18ч | 1000 | 1160 | 1800 | 7090 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-2.5ч | 1000 | 1160 | 250 | 940 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-3ч | 1000 | 1160 | 290 | 970 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-5ч | 1000 | 1160 | 500 | 1300 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-6ч | 1000 | 1160 | 590 | 1310 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-9ч | 1000 | 1160 | 890 | 1740 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-10ч | 1200 | 1360 | 1000 | 3280 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-5ч | 1200 | 1360 | 500 | 2500 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-10ч | 1500 | 1680 | 1000 | 3490 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-2.5ч | 1500 | 1680 | 250 | 2040 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-3ч | 1500 | 1680 | 290 | 2080 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-5ч | 1500 | 1680 | 500 | 2440 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-6ч | 1500 | 1680 | 590 | 2530 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-9ч | 1500 | 1680 | 890 | 3220 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-10ч | 2000 | 2200 | 1000 | 6070 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-5ч | 2000 | 2200 | 500 | 4180 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-6ч | 2000 | 2200 | 590 | 4180 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-9ч | 2000 | 2200 | 890 | 5380 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-1.5ч | 700 | 840 | 150 | 640 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-10ч | 700 | 840 | 1000 | 1390 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-3ч | 700 | 840 | 290 | 710 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-5ч | 700 | 840 | 500 | 910 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-9ч | 700 | 840 | 890 | 1380 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-10ч | 800 | 960 | 1000 | 1570 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-15ч | 800 | 960 | 1500 | 3250 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-2.5ч | 800 | 960 | 250 | 890 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-3ч | 800 | 960 | 290 | 1000 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-5ч | 800 | 960 | 500 | 1200 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-9ч | 800 | 960 | 890 | 1550 руб |
| Кольцо колодезное К 16-10 | 1600 | 1800 | 1000 | 3280 руб |
| Кольцо колодезное К 20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 4510 руб |
| Кольцо колодезное К 7-3 | 700 | 840 | 290 | 750 руб |
| Кольцо колодезное К-10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 935 руб |
| Кольцо колодезное К-10-5 | 1000 | 1160 | 500 | 1240 руб |
| Кольцо колодезное К-10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 1190 руб |
| Кольцо колодезное К-10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 1525 руб |
| Кольцо колодезное К-12-10 | 1200 | 1360 | 1000 | 2615 руб |
| Кольцо колодезное К-12-18 | 1200 | 1360 | 1800 | 7790 руб |
| Кольцо колодезное К-12-3 | 1200 | 1360 | 290 | 2050 руб |
| Кольцо колодезное К-12-5 | 1200 | 1360 | 500 | 2215 руб |
| Кольцо колодезное К-12-6 | 1200 | 1360 | 590 | 1945 руб |
| Кольцо колодезное К-15-10 | 1500 | 1680 | 1000 | 3245 руб |
| Кольцо колодезное К-15-18 | 1500 | 1680 | 1790 | 14530 руб |
| Кольцо колодезное К-15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 1690 руб |
| Кольцо колодезное К-15-5 | 1500 | 1680 | 500 | 2105 руб |
| Кольцо колодезное К-15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 2025 руб |
| Кольцо колодезное К-15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 2895 руб |
| Кольцо колодезное К-20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 5000 руб |
| Кольцо колодезное К-20-3 | 2000 | 2200 | 290 | 3405 руб |
| Кольцо колодезное К-20-5 | 2000 | 2200 | 500 | 3540 руб |
| Кольцо колодезное К-20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 3710 руб |
| Кольцо колодезное К-20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 4800 руб |
| Кольцо колодезное К-25-6 | 2500 | 2700 | 590 | 10970 руб |
| Кольцо колодезное К-25-9 | 2500 | 2700 | 890 | 11950 руб |
| Кольцо колодезное К-7-10 | 700 | 840 | 1000 | 1430 руб |
| Кольцо колодезное К-7-5 | 700 | 840 | 500 | 770 руб |
| Кольцо колодезное К-7-6 | 700 | 840 | 590 | 955 руб |
| Кольцо колодезное К-7-9 | 700 | 840 | 890 | 1205 руб |
| Кольцо колодезное К-8-10 | 800 | 960 | 1000 | 1655 руб |
| Кольцо колодезное К-8-3 | 800 | 960 | 290 | 1090 руб |
| Кольцо колодезное К-8-5 | 800 | 960 | 500 | 1205 руб |
| Кольцо колодезное К-8-6 | 800 | 960 | 590 | 1275 руб |
| Кольцо колодезное К-8-9 | 800 | 960 | 890 | 1345 руб |
Цемент в мешках
| Наименование | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Цемент М400 | 25 кг | от 125 руб |
| Цемент М400 | 50 кг | от 265 руб |
| Цемент М500 | 25 кг | от 165 руб |
| Цемент М500 | 50 кг | от 275 руб |
Цены на монтажный раствор
| Наименование | Цена за куб |
|---|---|
| М50 | 2020 руб |
| М75 | 2165 руб |
| М100 | 2230 руб |
| М150 | 2410 руб |
| М200 | 2610 руб |
| М250 | 2670 руб |
| М300 | 2999 руб |
Цены на песок
| Наименование материала | Объем | Цена за куб |
|---|---|---|
| Песок горный (супесь) | 1 м3 | 90 руб. |
| Песок карьерный строительный | 1 м3 | 320 руб. |
| Песок карьерный намывной | 1 м3 | 380 руб. |
| Песок речной | 1 м3 | 230 руб. |
| Песок морской | 1 м3 | 340 руб. |
| Песок намывной | 1 м3 | 240 руб. |
| Песок сеяный | 1 м3 | 210 руб. |
| Песок строительный | 1 м3 | 1260 руб. |
| Песок крупнозернистый | 1 м3 | 210 руб. |
| Песок кварцевый | 1 м3 | 980 руб. |
| ПГС (песчанно-гравийная смесь) | 1 м3 | 250 руб. |
Цены на металлопрокат
| Наименование | Цена за тонну |
|---|---|
| Арматура А1 гладкая | от 27899 руб |
| Арматура А3 рифленная | от 29999 руб |
| Арматура композитная | от 35000 руб |
| Сетка сварная | от 29999 руб |
| Двутавровые балки | от 31999 руб |
| Катанка (d=6,5-10 мм) | от 23999 руб |
| Холоднокатаный лист | от 27999 руб |
| Горячекатаный лист | от 24999 руб |
| Швеллер (все размеры) | от 27999 руб |
| Вязальная проволока в бухтах | от 31999 руб |
Цены на аэродромные плиты ПАГ
| Наименование | Цена за шт |
|---|---|
| Аэродромная плита ПАГ-14 | 23140 руб |
| Аэродромная плита ПАГ-18 | 29680 руб |
| Аэродромная плита ПАГ-20 | 46200 руб |
| Аэродромная плита ПАГ-14 ТУ | 17355 руб |
| Аэродромная плита ПАГ-18 ТУ | 22260 руб |
| Аэродромная плита ПАГ-20 ТУ | 34650 руб |
Цены на газобетон
| Наименование | Цена за куб |
|---|---|
| Газобетон ЛСР | от 3500 руб |
| Газобетон Н+Н | от 3499 руб |
| Газобетон ЕвроАэроБетон | от 3099 руб |
| Газобетон Ytong | от 5600 руб |
| Газобетон Могилевский белорусский | от 3660 руб |
| Газобетон Аэрок | от 3599 руб |
Цены на щебень
| Наименование | Цена за куб |
|---|---|
| Гранитный отсев 0-5 | 1550 руб |
| Гранитный щебень 5-20 | 2210 руб |
| Гранитный щебень 20-40 | 1998 руб |
| Гранитный щебень 40-70 | 2000 руб |
| Гранитный щебень 70-150 | 1998 руб |
| Известняковый отсев 0-5 | 1110 руб |
| Известняковый щебень 5-20 | 1198 руб |
| Известняковый щебень 20-40 | 1070 руб |
| Известняковый щебень 40-70 | 998 руб |
| Известняковый щебень 70-150 | 1050 руб |
| Гравийный отсев 0-5 | 1330 руб |
| Гравийный щебень 5-20 | 1420 руб |
| Гравийный щебень 20-40 | 1260 руб |
| Гравийный щебень 40-70 | 1200 руб |
| Гравийный щебень 70-150 | 1250 руб |
Цены на керамзит
| Наименование | В мешках | Навалом, м3(куб) |
|---|---|---|
| Керамзит 0-5 | 145 руб | 2500 руб |
| Керамзит 5-10 | 155 руб | 2510 руб |
| Керамзит 10-20 | 115 руб | 2215 руб |
| Керамзит 20-40 | 120 руб | 2100 руб |
Цены на ЖБИ плиты перекрытия
| Наименование | Масса, кг | Цена, шт. |
|---|---|---|
| ПБ 17-10-8 | 450 кг. | 2310 руб. |
| ПБ 18-10-8 | 490 кг. | 2420 руб. |
| ПБ 19-10-8 | 550 кг. | 2550 руб. |
| ПБ 20-10-8 | 590 кг. | 2670 руб. |
| ПБ 21-10-8 | 630 кг. | 2800 руб. |
| ПБ 22-10-8 | 670 кг. | 2920 руб. |
| ПБ 23-10-8 | 700 кг. | 3030 руб. |
| ПБ 24-10-8 | 770 кг. | 3030 руб. |
| ПБ 25-10-8 | 810 кг. | 3290 руб. |
| ПБ 26-10-8 | 840 кг. | 3410 руб. |
| ПБ 27-10-8 | 900 кг. | 3530 руб. |
| ПБ 28-10-8 | 920 кг. | 3650 руб. |
| ПБ 29-10-8 | 940 кг. | 3770 руб. |
| ПБ 30-10-8 | 960 кг. | 3930 руб. |
| ПБ 31-10-8 | 980 кг. | 3770 руб. |
| ПБ 32-10-8 | 1030 кг. | 4022 руб. |
| ПБ 33-10-8 | 1080 кг. | 4130 руб. |
| ПБ 34-10-8 | 1100 кг. | 4270 руб. |
| ПБ 35-10-8 | 1140 кг. | 4380 руб. |
| ПБ 36-10-8 | 1170 кг. | 4510 руб. |
| ПБ 37-10-8 | 1200 кг. | 4630 руб. |
| ПБ 38-10-8 | 1230 кг. | 4760 руб. |
| ПБ 39-10-8 | 1270 кг. | 4870 руб. |
| ПБ 40-10-8 | 1320 кг. | 5000 руб. |
| ПБ 41-10-8 | 1340 кг. | 5110 руб. |
Цены на керамоблоки
| Наименование | Цена за поддон |
|---|---|
| Поризованные кирпичи | от 5200 руб |
| Строительные кирпичи | от 4165 руб |
| Облицовочные кирпичи | от 13030 руб |
| Кирпичи 2-го сорта | от 2165 руб |
Цены на бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон М100 | В7,5 | 2510 руб |
| Бетон М150 | В12,5 | 2660 руб |
| Бетон М200 | В15 | 2730 руб |
| Бетон М250 | В20 | 2910 руб |
| Бетон М300 | В22,5 | 2970 руб |
| Бетон М350 | В25 | 3130 руб |
| Бетон М400 | В30 | 3300 руб |
| Бетон М450 | В35 | 3370 руб |
| Бетон М500 | В40 | 3460 руб |
Прайс-лист в городе Дзержинский
Компания БетаБетон предлагает широкий ассортимент строительных материалов высокого качества по доступным ценам в городе Дзержинский. Наш прайс-лист включает в себя различные виды бетона, цемента, песка, щебня и других строительных материалов.
Мы гарантируем надежность и качество нашей продукции, а также оперативную доставку заказов по указанному адресу в городе Дзержинский. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по любым вопросам и помочь подобрать оптимальный вариант для вашего строительного проекта.
Заказывайте строительные материалы у нас и убедитесь в высоком уровне сервиса и профессионализме наших сотрудников. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Асфальт
Бетон под МАСТЕР ТОП
Битум
Вторичные материалы
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Газобетон (пенобетон)
Гидротехнический бетон
Грунт
Железобетонные изделия
Каменный уголь
Керамзит
Керамзитобетон
Кирпичи
Кладочный раствор
Композитная арматура
Мелкозернистый бетон
Металлопрокат
Монтажный раствор
Морозостойкий бетон
Ондулин
Пескобетон
Пиломатериалы
Полимерный бетон
Самоуплотняющийся бетон
Строительный песок
Сульфатостойкий бетон
Сухой бетон
Термостойкий бетон
Товарный бетон
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Фибробетон
Цемент
ЦПС
Шлакощелочной бетон
Щебень
ЩПС
Схема работы с нами
Вопросы и ответы
Наши преимущества
Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме